|
Detalhes do produto:
|
Processador exigido: | 1GHz | Sistema operacional exigido: | Windows 7 ou mais tarde |
---|---|---|---|
Memória exigida: | 1 GB RAM (bocado 32) | disco rígido: | 3,0 GB |
Exposição exigida: | definição 1024 x 768 | Nome do produto: | Microsoft Office 2016 pro |
Realçar: | office plus 2016 key,office 2016 plus product key |
Escritório 2016 Professional Retail Genuine DVD Box para Windows PC Cartão Chave Do Produto Versão Completa
Novo no Microsoft Office Professional 2016:
Detalhes rápidos:
sistema de computador do windows: | Aplicativo do Microsoft Office: |
Windows 10 pro OEM 64 bit Inglês / francês / árabe / espanhol / outros | Etiqueta de varejo profissional do PKC do escritório 2016 / PKC / USB / OEM / COA |
Windows 10 pro Retail 64 bit Inglês / Francês / Árabe / Espanhol / Outros | Etiqueta do repouso 2016 do escritório e do negócio / etiqueta de PKC / USB / OEM / COA |
Windows 8.1 pro OEM 64 bit Inglês / francês / árabe / espanhol / outros | Etiqueta varejo da versão 365 do escritório 365 / PKC / USB / OEM / COA |
windows 8.1 pro Retail 64 bit Inglês / Francês / Árabe / Espanhol / Outros | Etiqueta de varejo profissional do PKC do escritório 2013 / PKC / USB / OEM / COA |
Windows 8.0 pro OEM 64 bit Inglês / Francês / Árabe / Espanhol / Outros | Etiqueta da casa e do negócio 2013 do escritório / PKC / USB / OEM / COA |
windows 8.0 pro Retail 64 bit Inglês / Francês / Árabe / Espanhol / Outros | Etiqueta da casa e do estudante 2013 do escritório / etiqueta de PKC / USB / OEM / COA |
Windows 7 pro OEM 64 bit Inglês / Francês / Árabe / Espanhol / Outros | Etiqueta de varejo profissional da versão do escritório 2010 / PKC / USB / OEM / COA |
windows 7 pro Retail 64 bit Inglês / Francês / Árabe / Espanhol / Outros | Etiqueta da casa e do negócio 2010 do escritório / PKC / USB / OEM / COA |
Windows 7 Ultra OEM 64 bit Inglês / Francês / Árabe / Espanhol / Outros | Etiqueta da casa e do estudante 2010 do escritório em casa / PKC / USB / OEM / COA |
Windows 7 Ultra Retail 64 bit Inglês / Francês / Árabe / Espanhol / Outros | Etiqueta de varejo profissional do PKC do escritório 2007 / USB / OEM / COA |
Sistema Operacional Windows Server: | Aplicativo Grahic da Adobe: |
Versão de varejo do Windows Server 2012 Std / árabe / espanhol / outros | Etiqueta de varejo padrão da versão de Adobe Photoshop CS6 / PKC / USB / OEM / COA |
Versão de varejo do banco de dados do Windows Server 2012 / árabe / espanhol / outros | Etiqueta de varejo estendida da versão de Adobe Photoshop CS6 / PKC / USB / OEM / COA |
Versão OEM do Windows Server 2012 R2 / árabe / espanhol / outros | Versão de varejo do Adobe Photoshop CC / PKC / USB / OEM / COA |
Versão para varejo do Windows Server 2008 Std / árabe / espanhol / outros | Etiqueta de varejo padrão da versão de Adobe Photoshop CS6 / PKC / USB / OEM / COA |
Versão OEM do Windows Server 2008 R2 / árabe / espanhol / outros | Etiqueta de varejo padrão da versão de Adobe Photoshop CS6 / PKC / USB / OEM / COA |
Versão de varejo do Windows Server 2008 R2 / árabe / espanhol / outros | Etiqueta de varejo padrão da versão de Adobe Photoshop CS6 / PKC / USB / OEM / COA |
Versão de varejo do SQL Server 2008 R2 / árabe / espanhol / outros | Etiqueta de varejo padrão da versão de Adobe Photoshop CS6 / PKC / USB / OEM / COA |
Versão de varejo do Windows Server 2008 Enterprise / árabe / espanhol / outros | Etiqueta de varejo padrão da versão de Adobe Photoshop CS6 / PKC / USB / OEM / COA |
Versão de varejo do Windows Server 2012 Std / árabe / espanhol / outros | Etiqueta de varejo padrão da versão de Adobe Photoshop CS6 / PKC / USB / OEM / COA |
Versão de varejo do Windows Server 2012 Std / árabe / espanhol / outros | Etiqueta de varejo padrão da versão de Adobe Photoshop CS6 / PKC / USB / OEM / COA |
Processador de 1 gigahertz (GHz) ou mais rápido x86 ou x64 bits com SSE2
Windows 7 ou posterior, Windows 10 Server, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2 ou Windows Server 2012
1 GB de RAM (32 bits); 2 GB de RAM (64 bits)
3,0 GB de espaço disponível em disco
Resolução 1024 x 768
A aceleração de hardware gráfico requer uma placa gráfica DirectX 10.
É necessário um dispositivo ativado pelo toque para usar qualquer funcionalidade multitoque. No entanto, todos os recursos e funcionalidades estão sempre disponíveis usando um teclado, mouse ou outro dispositivo de entrada padrão ou acessível. Observe que os novos recursos de toque são otimizados para uso com o Windows 8 ou posterior.
A funcionalidade da Internet requer uma conexão com a Internet.
Conta da Microsoft necessária.
A chave do Microsoft Office Professional Plus 2016 será enviada via mensagem ebay ou / e e-mail dentro de 12 horas.
Q: Isso é uma chave de teste ou a chave expirará? R: Não, isso não é uma chave de teste. A chave nunca expirará.
P: De onde vêm as chaves? R: As chaves são emitidas diretamente da Microsoft e somente após o recebimento do pagamento.
P: A chave será aprovada pelo Windows Genuine Advantage (WGA) da Microsoft ?: R: Sim, a chave passará no WGA, pois a chave é emitida diretamente da Microsoft.
Q: A chave já foi emitida para qualquer outra pessoa ou previamente ativada? R: Não, a chave nunca foi emitida para mais ninguém, nem foi ativada anteriormente. A chave não é recuperada do sistema da Microsoft até o momento em que o comprador compra a chave.
P: A chave permitirá atualizações do produto? R: Sim, a chave permitirá atualizações do produto durante a vida útil do computador ou da instalação.
Edições
Edições tradicionais
Como nas versões anteriores, o Office 2016 é disponibilizado em várias edições distintas voltadas para diferentes mercados. Todas as edições tradicionais do Microsoft Office 2016 contêm Word, Excel, PowerPoint e OneNote e são licenciadas para uso em um computador.
Cinco edições tradicionais do Office 2016 foram lançadas para o Windows:
Casa e Aluno : Esta suíte de varejo inclui os aplicativos principais Word, Excel, PowerPoint e OneNote.
Casa e negócios : esta suíte de varejo inclui os aplicativos principais Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook.
Padrão : este pacote, disponível somente por meio de canais de licenciamento por volume, inclui os aplicativos principais Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook e Publisher.
Profissional : este conjunto de varejo inclui os aplicativos principais Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher e Access.
Professional Plus : esta suíte, disponível somente através de canais de licenciamento por volume, inclui os aplicativos principais Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access e Skype for Business.
Três edições tradicionais do Office 2016 foram lançadas para o Mac:
Casa e Aluno : Esta suíte de varejo inclui os aplicativos principais Word, Excel, PowerPoint e OneNote.
Casa e negócios : esta suíte de varejo inclui os aplicativos principais Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook.
Padrão : este pacote, disponível somente por meio de canais de licenciamento por volume, inclui os aplicativos principais Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook.
Microsoft Word | Crie e compartilhe documentos com aparência profissional com ferramentas de edição, revisão e compartilhamento de última geração. A nova guia Design fornece acesso rápido aos recursos e o novo painel Insights mostra informações contextuais relevantes da Web diretamente no Word. |
Microsoft Outlook | Gerencie facilmente seus e-mails, agendas, contatos e tarefas. O suporte por email push mantém sua caixa de entrada atualizada, as mensagens relacionadas aos grupos de visualização de conversas e os calendários podem ser visualizados lado a lado para planejamento. |
Microsoft PowerPoint | Crie, colabore e apresente efetivamente suas ideias com novas transições de slides e um painel de tarefas Animações aprimorado. Os comentários encadeados ao lado de seus slides ajudam você a incorporar comentários em suas apresentações. |
Microsoft Excel | Analise e visualize seus dados de maneiras novas e intuitivas com uma nova interface de usuário e seus atalhos de teclado favoritos. Aproveite recursos como o Analysis Toolpak, o Slicers, o Formula Builder e o Autocomplete para economizar tempo, para que você possa se concentrar em insights. |
Microsoft OneNote | É o seu próprio bloco de anotações digital, para que você possa manter anotações, ideias, páginas da Web, fotos e até mesmo áudio e vídeo em um só lugar. Quer esteja em casa, no escritório ou em viagem, pode levar tudo consigo para onde for enquanto partilha e colabora com os outros. |
Microsoft Access | O Access é uma ferramenta fácil de usar para criar rapidamente aplicativos de banco de dados baseados em navegador que ajudam você a administrar seus negócios. Seus dados são armazenados automaticamente em um banco de dados SQL, portanto, são mais seguros e escalonáveis do que nunca. O acesso está disponível apenas para PC. |
Microsoft Publisher | Crie, personalize e compartilhe facilmente uma ampla variedade de publicações de qualidade profissional. Troque as fotos com um simples arrastar e soltar ou adicione imagens diretamente de seus álbuns on-line. Use efeitos especiais para destacar suas publicações. O Publisher está disponível apenas para PC. |
Pessoa de Contato: Sales Manager