| Lugar de origem: | EUA |
|---|---|
| Número do modelo: | Padrão da chave 2016 da licença de Windows Server |
| Quantidade de ordem mínima: | PCes 1 |
| Preço: | $1/piece |
| Detalhes da embalagem: | Nenhum DVDS, nenhumas caixas, apenas números de série -- enviado através de Skype, do whatsapp ou do |
| Tempo de entrega: | 0.5-2 horas |
| Termos de pagamento: | Paypal, Alipay T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10000 PCS POR A SEMANA |
| Nome do produto: | Windows Server License Key 2016 padrão | Linguagem: | inglês |
|---|---|---|---|
| Tipo da versão: | Internet | transporte marítimo: | Enviar chaves por e-mail |
| Tipo de licença: | Licença de Desktop Remoto 2016 | Licença de país/região é válida: | Mundialmente |
| Destacar: | Chave 2016 da licença de Windows Server,chave padrão da licença de Windows Server,chave desktop da série das janelas 2016 |
||
Inglês Windows Server License Key 2016 Chaves OEM padrão
Parâmetro do Windows 2016 Strandrad
| item | Valor |
| Estatuto dos produtos | Resíduos |
| Tipo | Sistema de Operação |
| Tipo de versão | Edição padrão |
| Número do modelo | Windows Server License Key 2016 padrão |
| Local de origem | Estados Unidos |
| Versão | servidor |
| Língua | Línguas mulíticas |
| Tempo de entrega | 1-2 dias |
| Língua do pacote | Inglês |
Descrição:
O padrão Windows Server 2016 é uma plataforma de servidor avançada que fornece suporte mais econômico e confiável para cargas de trabalho críticas.poupança de energia, e de gestão e ajuda facilitam aos trabalhadores móveis o acesso aos recursos da empresa.
Inclui 25 licenças de acesso ao cliente (usuário ou dispositivo, escolhido após a compra)
Projetado para aumentar a confiabilidade e flexibilidade da infraestrutura do seu servidor, ajudando a economizar tempo e reduzir custos
Os recursos de segurança aprimorados trabalham para endurecer o sistema operacional para ajudar a proteger seus dados e rede, ao mesmo tempo em que fornecem uma base sólida e altamente confiável para o seu negócio
Novas ferramentas de virtualização, recursos web, melhorias de gerenciamento e a emocionante integração do Windows 7 ajudam a economizar tempo, reduzir custos,e fornecer uma plataforma para um centro de dados dinâmico e gerenciado de forma eficiente
Contém todas as funcionalidades do Windows Server 2008 R2 Standard
Características de ferramentas poderosas para dar-lhe um maior controle sobre os seus servidores e agilizar as tarefas de configuração e gestão
Baseia-se na fundação premiada do Windows Server 2008,a expansão da tecnologia existente e a adição de novas funcionalidades que permitam aos profissionais de TI aumentar a fiabilidade e a flexibilidade das suas infraestruturas de servidores,
Ferramentas poderosas como os Serviços de Informação da Internet (IIS) versão 7.5, atualizado Gerente de servidor e plataformas Hyper-V, e Windows PowerShell versão 2.0 combinam para dar aos clientes maior controle, maior eficiência,e a capacidade de reagir às necessidades dos negócios mais rápidos do que nunca.
![]()
Características:
| Características do Windows Server instaláveis com o Gerente de Servidores (ou PowerShell) | Windows Server 2016 padrão | Datacenter do Windows Server 2016 |
| .NET Framework 3.5 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| .NET Framework 4.6 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Serviço de Transferência Inteligente de Base (BITS) | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Criptografia do Disco BitLocker | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Desbloqueio de rede do BitLocker | Sim, quando instalado como servidor com experiência de desktop | Sim, quando instalado como servidor com experiência de desktop |
| BranchCache | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Cliente para NFS | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Contêineres | Sim (contenedores Windows ilimitados; contêineres Hyper-V até 2) | Sim (todos os tipos de recipientes ilimitados) |
| Conexão do Centro de Dados | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Jogo direto | Sim, quando instalado como servidor com experiência de desktop | Sim, quando instalado como servidor com experiência de desktop |
| Armazenamento aprimorado | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Clustering de falha | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Gestão de políticas de grupo | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Suporte Hyper-V do Host Guardian | - Não, não. | - Sim, sim. |
| Qualidade do serviço | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| IIS Hostable Web Core | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Cliente de impressão na Internet | Sim, quando instalado como servidor com experiência de desktop | Sim, quando instalado como servidor com experiência de desktop |
| Servidor IPAM | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Serviço de servidor iSNS | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Monitor de porta LPR | Sim, quando instalado como servidor com experiência de desktop | Sim, quando instalado como servidor com experiência de desktop |
| Gerenciamento OData IIS Extensão | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Fundação Media | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Corrida de mensagens | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| E/S de via múltipla | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Conector multiponto | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Equilíbrio de carga da rede | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Protocolo de resolução de nomes de pares | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Experiência de vídeo de áudio de qualidade do Windows | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Kit de administração do RAS Connection Manager | Sim, quando instalado como servidor com experiência de desktop | Sim, quando instalado como servidor com experiência de desktop |
| Assistência remota | Sim, quando instalado como servidor com experiência de desktop | Sim, quando instalado como servidor com experiência de desktop |
| Compressão diferencial remota | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| RSAT | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| RPC sobre HTTP Proxy | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Coleção de eventos de configuração e inicialização | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Serviços TCP/IP simples | Sim, quando instalado como servidor com experiência de desktop | Sim, quando instalado como servidor com experiência de desktop |
| Suporte para partilha de ficheiros SMB 1.0/CIFS | Instalado | Instalado |
| Limite de largura de banda SMB | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Servidor SMTP | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Serviço SNMP | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Balanceador de carga de software | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Replica de armazenamento | - Não, não. | - Sim, sim. |
| Cliente Telnet | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Cliente TFTP | Sim, quando instalado como servidor com experiência de desktop | Sim, quando instalado como servidor com experiência de desktop |
| Ferramentas de blindagem VM para gestão de tecidos | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Redirecionador WebDAV | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Windows Biometric Framework | Sim, quando instalado como servidor com experiência de desktop | Sim, quando instalado como servidor com experiência de desktop |
| Características do Windows Defender | Instalado | Instalado |
| Fundação de Identidade Windows 3.5 | Sim, quando instalado como servidor com experiência de desktop | Sim, quando instalado como servidor com experiência de desktop |
| Base de dados interna do Windows | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Windows PowerShell (em inglês) | Instalado | Instalado |
| Serviço de ativação de processos do Windows | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Serviço de Pesquisa do Windows | Sim, quando instalado como servidor com experiência de desktop | Sim, quando instalado como servidor com experiência de desktop |
| Backup do Windows Server | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Ferramentas de migração do Windows Server | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Gestão de armazenamento baseada em padrões do Windows | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Windows TIFF IFilter | Sim, quando instalado como servidor com experiência de desktop | Sim, quando instalado como servidor com experiência de desktop |
| Extensão WinRM IIS | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Servidor WINS | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Serviço LAN sem fio | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Suporte WoW64 | Instalado | Instalado |
| X Viewer | Sim, quando instalado como servidor com experiência de desktop | Sim, quando instalado como servidor com experiência de desktop |
![]()
![]()